Voorbeschouwing etappe 20
Op zondag 25 juli start de Tour de France in Longjumeau. De finish is uiteraard de Champs-Élysées in Parijs.
Na een rit met de hogesnelheidstrein vanaf Bordeaux zullen de renners vanaf Longjumeau beginnen aan de afsluitende face van de race: 105 kilometer van Longjumeau naar Parijs.
Sprinters zullen hopen op een glorieuze overwinning op de laatste eindsprint op de Champs-Elysees.

 afbeeldingen: www.letour.fr
<
Tijdschema
| - ESSONNE (91) - | | | | | | |
| LONGJUMEAU | | | 12:35 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| CHAMPLAN | | | | | | |
| LONGJUMEAUD 118 | 102.5 | 0.0 | 12:47 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| SAULX-LES-CHARTREUX | 102.0 | 0.5 | 12:48 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| VILLEJUST | 99.5 | 3.0 | 12:52 | 14:46 | 14:46 | 14:47 |
| Carrefour D 118-D 59 | 98.5 | 4.0 | 12:54 | 14:47 | 14:48 | 14:48 |
| Carrefour D 59-D 118D 59 | 98.0 | 4.5 | 12:55 | 14:48 | 14:48 | 14:49 |
| Carrefour D 118-D 218D 118 | 97.0 | 5.5 | 12:56 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| LES ULIS (D 218-D 446)D 218 | 96.5 | 6.0 | 12:57 | 14:50 | 14:51 | 14:51 |
| ORSAYD 446 | 95.0 | 7.5 | 13:00 | 14:52 | 14:53 | 14:53 |
| 92.0 | 10.5 | 13:05 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | |
| Carrefour D 446-D 128 | 90.5 | 12.0 | 13:07 | 14:58 | 14:59 | 15:00 |
| PALAISEAUD.128 | 88.0 | 14.5 | 13:12 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
| Carrefour D 128-D 36 | 87.0 | 15.5 | 13:13 | 15:03 | 15:04 | 15:05 |
| Carrefour D 36-D 60D 36 | 85.0 | 17.5 | 13:17 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
| VAUHALLAND 60 | 83.5 | 19.0 | 13:19 | 15:08 | 15:09 | 15:11 |
| IGNY | 82.0 | 20.5 | 13:22 | 15:10 | 15:11 | 15:13 |
| MASSY | 79.0 | 23.5 | 13:27 | 15:14 | 15:16 | 15:17 |
| VERRIERES-LE-BUISSON (près) | 78.0 | 24.5 | 13:29 | 15:15 | 15:17 | 15:19 |
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | | | | | | |
| ANTONY (D 67 A-D 63)D 67 A | 77.5 | 25.0 | 13:30 | 15:16 | 15:18 | 15:20 |
| - ESSONNE (91) - | | | | | | |
| VERRIERES-LE-BUISSON (près)D 63 | 76.0 | 26.5 | 13:32 | 15:18 | 15:20 | 15:22 |
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | | | | | | |
| ANTONYD 128 | 75.0 | 27.5 | 13:34 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
| CHÂTENAY-MALABRY (D 128-D 986-D 2) | 72.0 | 30.5 | 13:39 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
| LE PLESSIS-ROBINSOND 2 | 70.5 | 32.0 | 13:42 | 15:26 | 15:28 | 15:30 |
| CLAMART (D 2-D 80-D 406) | 69.5 | 33.0 | 13:43 | 15:27 | 15:29 | 15:32 |
| MEUDON (D 406-V C)D 406 | 66.0 | 36.5 | 13:49 | 15:32 | 15:34 | 15:37 |
| ISSY-LES-MOULINEAUX (V C-D 989-D 101)V C | 63.0 | 39.5 | 13:54 | 15:36 | 15:38 | 15:41 |
| BOULOGNE-BILLANCOURT (D 101-D 1)D 101 | 62.0 | 40.5 | 13:56 | 15:37 | 15:40 | 15:43 |
| - PARIS (75) - | | | | | | |
| PARISD 1 | 61.0 | 41.5 | 13:58 | 15:39 | 15:41 | 15:44 |
| Pont de Grenelle | 59.5 | 43.0 | 14:00 | 15:41 | 15:43 | 15:47 |
| Entrée du circuit | 55.0 | 47.5 | 14:08 | 15:47 | 15:50 | 15:53 |
| Rue de Rivoli | 53.5 | 49.0 | 14:11 | 15:49 | 15:52 | 15:56 |
| Place de la Concorde | 53.0 | 49.5 | 14:11 | 15:50 | 15:53 | 15:56 |
| 1er passage ligne d'arrivée | 52.5 | 50.0 | 14:12 | 15:50 | 15:53 | 15:57 |
| Haut des Champs-Elysées | 51.0 | 51.5 | 14:15 | 15:52 | 15:56 | 15:59 |
| 2ème passage ligne d'arrivée | 46.0 | 56.5 | | 15:59 | 16:03 | 16:07 |
| Haut des Champs-Eysées | 44.5 | 58.0 | | 16:01 | 16:05 | 16:09 |
| 3ème passage ligne d'arrivée | 39.5 | 63.0 | | 16:08 | 16:12 | 16:17 |
| Haut des Champs-Elysées | 38.0 | 64.5 | | 16:10 | 16:14 | 16:19 |
| 4ème passage ligne d'arrivée | 33.0 | 69.5 | | 16:17 | 16:21 | 16:26 |
| Haut des Champs-Elysées | 31.5 | 71.0 | | 16:19 | 16:23 | 16:29 |
| 5ème passage ligne d'arrivée | 26.5 | 76.0 | | 16:26 | 16:31 | 16:36 |
| Haut des Champs-Elysées | 25.0 | 77.5 | | 16:28 | 16:33 | 16:38 |
| 6ème passage ligne d'arrivée | 20.0 | 82.5 | | 16:35 | 16:40 | 16:46 |
| Haut des Champs-Elysées | 18.5 | 84.0 | | 16:37 | 16:42 | 16:48 |
| 7ème passage ligne d'arrivée | 13.5 | 89.0 | | 16:43 | 16:49 | 16:56 |
| Haut des Champs-Elysées | 12.0 | 90.5 | | 16:45 | 16:51 | 16:58 |
| 8ème passage ligne d'arrivée | 7.0 | 95.5 | | 16:52 | 16:58 | 17:05 |
| Haut des Champs-Elysées | 5.5 | 97.0 | | 16:54 | 17:01 | 17:08 |
| PARIS Champs-Elysées | 0.0 | 102.5 | | 17:02 | 17:08 | 17:16 |
publicatiedatum: 24-07-2010
|