Dinsdag 18 juli: 15e etappe

Dagklassement:

Km : 86 - Col d'Izoard Punten
1 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 20
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
3 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 16
4 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 14
5 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 12
6 015 SCHLECK Frank CSC LUX 10
7 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 8
8 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 7
9 017 VOIGT Jens CSC GER 6
10 092 ARROYO David CEI ESP 5
Km : 134 - Col du Lautaret Punten
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 10
2 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 9
3 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 8
4 017 VOIGT Jens CSC GER 7
5 018 ZABRISKIE David CSC USA 6
6 076 MERCKX Axel PHO BEL 5
Km : 187 - L'ALPE-D'HUEZ Punten
1 015 SCHLECK Frank CSC LUX 40
2 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 36
3 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 32
4 071 LANDIS Floyd PHO USA 28
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 24
6 145 LOBATO Ruben SDV ESP 20
7 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 16
8 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 14
9 014 SASTRE Carlos CSC ESP 12
10 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 10


Algemeen klassement:

Pos. Naam Ploeg Nat. Punten
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 108
2 015 SCHLECK Frank CSC LUX 74
3 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 73
4 071 LANDIS Floyd PHO USA 63
5 035 DESSEL Cyril A2R FRA 62
6 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
7 052 BOOGERD Michael RAB NED 61
8 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 60
9 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 52
10 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 45
11 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 38
12 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 38
13 014 SASTRE Carlos CSC ESP 37
14 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 36
15 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 36
16 148 RINERO Christophe SDV FRA 35
17 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 31
18 051 MENCHOV Denis RAB RUS 30
19 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 30
20 017 VOIGT Jens CSC GER 29
21 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 28
22 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 26
23 125 ISASI Inaki EUS ESP 26
24 122 CAMANO Iker EUS ESP 25
25 136 MORENI Cristian COF ITA 24
26 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 23
27 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 22
28 145 LOBATO Ruben SDV ESP 20
29 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 20
30 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 20
31 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 19
32 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
33 062 AERTS Mario DVL BEL 17
34 061 EVANS Cadel DVL AUS 16
35 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 15
36 024 KESSLER Matthias TMO GER 14
37 031 MOREAU Christophe A2R FRA 14
38 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 14
39 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 13
40 083 BENNATI Daniele LAM ITA 13
41 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 12
42 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 11
43 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
44 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 9
45 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 9
46 003 HINCAPIE George DSC USA 9
47 018 ZABRISKIE David CSC USA 9
48 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 8
49 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 7
50 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
51 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 6
52 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 6
53 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
54 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 5
55 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 5
56 076 MERCKX Axel PHO BEL 5
57 092 ARROYO David CEI ESP 5
58 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 5
59 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 4
60 146 MILLAR David SDV GBR 3
61 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 3
62 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 3
63 116 HALGAND Patrice C.A FRA 3
64 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 3
65 106 RUJANO José QSI VEN 2
66 056 FREIRE Oscar RAB ESP 2
67 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2
68 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 1
69 175 GESLIN Anthony BTL FRA 1
70 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 1
71 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 1



publicatiedatum: 18-07-2006