Dinsdag 18 juli: 15e etappe

Pos. Naam Ploeg Nat. Tijd
1 015 SCHLECK Frank CSC LUX 4 uur 52' 22"
2 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 11"
3 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 01' 10"
4 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 10"
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 10"
6 145 LOBATO Ruben SDV ESP 01' 14"
7 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01' 18"
8 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 01' 28"
9 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 35"
10 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 49"
11 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 21"
12 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 21"
13 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02' 21"
14 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 49"
15 026 ROGERS Michael TMO AUS 02' 49"
16 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 49"
17 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 02' 49"
18 076 MERCKX Axel PHO BEL 02' 56"
19 035 DESSEL Cyril A2R FRA 03' 04"
20 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 04"
21 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 03' 07"
22 092 ARROYO David CEI ESP 03' 18"
23 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 03' 24"
24 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 03' 36"
25 031 MOREAU Christophe A2R FRA 03' 48"
26 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 03' 48"
27 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 04' 11"
28 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 04' 31"
29 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 31"
30 003 HINCAPIE George DSC USA 04' 31"
31 052 BOOGERD Michael RAB NED 04' 31"
32 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 05' 15"
33 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 05' 16"
34 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 05' 16"
35 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 05' 16"
36 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 05' 16"
37 042 FOTHEN Marcus GST GER 05' 16"
38 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 05' 16"
39 122 CAMANO Iker EUS ESP 05' 16"
40 063 BRANDT Christophe DVL BEL 05' 16"
41 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 05' 16"
42 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 05' 16"
43 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 05' 16"
44 199 SALMON Benoit AGR FRA 06' 30"
45 131 MONCOUTIE David COF FRA 06' 30"
46 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 07' 08"
47 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 07' 15"
48 001 AZEVEDO José DSC POR 07' 15"
49 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 07' 15"
50 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 07' 50"
51 148 RINERO Christophe SDV FRA 07' 50"
52 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 07' 51"
53 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 08' 34"
54 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 08' 39"
55 146 MILLAR David SDV GBR 09' 06"
56 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 09' 06"
57 078 MOOS Alexandre PHO SUI 10' 10"
58 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 10' 52"
59 147 RICCO Riccardo SDV ITA 10' 53"
60 064 HORNER Christopher DVL USA 11' 34"
61 116 HALGAND Patrice C.A FRA 11' 52"
62 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 12' 20"
63 107 TANKINK Bram QSI NED 12' 26"
64 017 VOIGT Jens CSC GER 13' 52"
65 044 LANG Sebastian GST GER 14' 11"
66 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 15' 56"
67 151 CASAR Sandy FDJ FRA 15' 56"
68 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 15' 56"
69 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 15' 56"
70 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 15' 56"
71 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 15' 56"
72 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 15' 56"
73 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 15' 56"
74 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 15' 56"
75 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 15' 56"
76 125 ISASI Inaki EUS ESP 15' 56"
77 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 17' 28"
78 178 ROUS Didier BTL FRA 17' 28"
79 175 GESLIN Anthony BTL FRA 17' 28"
80 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 17' 28"
81 024 KESSLER Matthias TMO GER 18' 28"
82 047 WEGMANN Fabian GST GER 18' 28"
83 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 19' 22"
84 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 19' 44"
85 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 20' 33"
86 136 MORENI Cristian COF ITA 20' 33"
87 189 VELO Marco MRM ITA 20' 33"
88 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 20' 33"
89 086 RIGHI Daniele LAM ITA 20' 33"
90 083 BENNATI Daniele LAM ITA 20' 33"
91 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 20' 33"
92 018 ZABRISKIE David CSC USA 21' 05"
93 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 21' 31"
94 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 21' 31"
95 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 21' 36"
96 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 22' 31"
97 059 WEENING Pieter RAB NED 22' 31"
98 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 25' 35"
99 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 28' 01"
100 105 POZZATO Filippo QSI ITA 30' 14"
101 181 ZABEL Erik MRM GER 30' 14"
102 037 GERRANS Simon A2R AUS 30' 14"
103 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 30' 14"
104 196 LAURENT Christophe AGR FRA 30' 14"
105 072 GRABSCH Bert PHO GER 30' 14"
106 183 GRABSCH Ralf MRM GER 30' 14"
107 186 KNEES Christian MRM GER 30' 14"
108 106 RUJANO José QSI VEN 30' 14"
109 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 30' 14"
110 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 30' 14"
111 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 30' 14"
112 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 30' 14"
113 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 30' 14"
114 079 PENA Victor Hugo PHO COL 30' 14"
115 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 30' 14"
116 057 POSTHUMA Joost RAB NED 30' 14"
117 093 BRARD Florent CEI FRA 30' 14"
118 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 30' 14"
119 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 30' 14"
120 073 HUNTER Robert PHO RSA 30' 14"
121 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 30' 14"
122 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 30' 14"
123 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 30' 14"
124 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 30' 14"
125 139 WIGGINS Bradley COF GBR 30' 14"
126 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 30' 14"
127 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 30' 14"
128 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 30' 14"
129 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 30' 14"
130 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 30' 14"
131 103 DE JONGH Steven QSI NED 34' 11"
132 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 34' 11"
133 048 WROLICH Peter GST AUT 34' 11"
134 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 34' 11"
135 045 SCHOLZ Ronny GST GER 34' 11"
136 062 AERTS Mario DVL BEL 34' 11"
137 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 34' 11"
138 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 34' 11"
139 172 BENETEAU Walter BTL FRA 34' 11"
140 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 34' 11"
141 135 COYOT Arnaud COF FRA 34' 11"
142 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 34' 11"
143 043 KOPP David GST GER 34' 11"
144 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 34' 11"
145 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 34' 11"
146 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 35' 00"
147 114 DEAN Julian C.A NZL 35' 00"
148 132 AUGE Stéphane COF FRA 35' 23"
149 133 CASPER Jimmy COF FRA 35' 30"
150 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 36' 05"
151 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 36' 22"
152 056 FREIRE Oscar RAB ESP 36' 22"
049 ZBERG Beat GST SUI Opgave
053 DE GROOT Bram RAB NED Opgave
101 BOONEN Tom QSI BEL Opgave
184 GRIVKO Andriy MRM UKR Opgave



publicatiedatum: 18-07-2006