Vrijdag 21 juli: 18e etappe

Dagklassement:

Km : 29.5 - LA TOUR Punten
1 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 6
2 146 MILLAR David SDV GBR 4
3 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 2
Km : 169.5 - POLLIAT Punten
1 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 6
2 125 ISASI Inaki EUS ESP 4
3 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 2
Km : 197 - MACON Punten
1 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 25
2 136 MORENI Cristian COF ITA 22
3 045 SCHOLZ Ronny GST GER 20
4 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 18
5 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 16
6 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 15
7 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 14
8 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 13
9 125 ISASI Inaki EUS ESP 12
10 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 11
11 062 AERTS Mario DVL BEL 10
12 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 9
13 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 8
14 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 7
15 018 ZABRISKIE David CSC USA 6
16 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 5
17 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 4
18 181 ZABEL Erik MRM GER 3
19 189 VELO Marco MRM ITA 2
20 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 1


Algemeen klassement:

Pos. Naam Ploeg Nat. Punten
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 254
2 181 ZABEL Erik MRM GER 175
3 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 160
4 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 157
5 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 152
6 125 ISASI Inaki EUS ESP 115
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 115
8 136 MORENI Cristian COF ITA 106
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 98
10 071 LANDIS Floyd PHO USA 83
11 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 76
12 026 ROGERS Michael TMO AUS 72
13 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 66
14 003 HINCAPIE George DSC USA 62
15 061 EVANS Cadel DVL AUS 58
16 017 VOIGT Jens CSC GER 57
17 014 SASTRE Carlos CSC ESP 57
18 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 53
19 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 51
20 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 50
21 031 MOREAU Christophe A2R FRA 49
22 135 COYOT Arnaud COF FRA 49
23 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 48
24 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 46
25 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 46
26 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 44
27 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 43
28 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
29 051 MENCHOV Denis RAB RUS 42
30 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 42
31 189 VELO Marco MRM ITA 42
32 015 SCHLECK Frank CSC LUX 41
33 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 40
34 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 40
35 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 40
36 048 WROLICH Peter GST AUT 39
37 175 GESLIN Anthony BTL FRA 38
38 052 BOOGERD Michael RAB NED 37
39 172 BENETEAU Walter BTL FRA 34
40 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 34
41 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 33
42 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 33
43 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 33
44 035 DESSEL Cyril A2R FRA 33
45 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 33
46 018 ZABRISKIE David CSC USA 32
47 116 HALGAND Patrice C.A FRA 32
48 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 30
49 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 29
50 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 28
51 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 28
52 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 28
53 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 27
54 062 AERTS Mario DVL BEL 26
55 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 26
56 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
57 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 25
58 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 24
59 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 24
60 047 WEGMANN Fabian GST GER 24
61 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 22
62 042 FOTHEN Marcus GST GER 22
63 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 22
64 148 RINERO Christophe SDV FRA 22
65 044 LANG Sebastian GST GER 21
66 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 20
67 045 SCHOLZ Ronny GST GER 20
68 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 19
69 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 18
70 196 LAURENT Christophe AGR FRA 16
71 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 15
72 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 15
73 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 14
74 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
75 145 LOBATO Ruben SDV ESP 14
76 093 BRARD Florent CEI FRA 12
77 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 12
78 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 10
79 186 KNEES Christian MRM GER 10
80 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 9
81 076 MERCKX Axel PHO BEL 8
82 146 MILLAR David SDV GBR 8
83 151 CASAR Sandy FDJ FRA 8
84 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 7
85 132 AUGE Stéphane COF FRA 7
86 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 6
87 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 6
88 073 HUNTER Robert PHO RSA 6
89 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 5
90 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 5
91 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 4
92 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 4
93 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 3
94 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 3
95 114 DEAN Julian C.A NZL 3
96 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 2
97 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 2
98 147 RICCO Riccardo SDV ITA 2
99 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 2
100 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2
101 001 AZEVEDO José DSC POR 1
102 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
103 057 POSTHUMA Joost RAB NED 1
104 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 1
105 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 1
106 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 0
107 109 VASSEUR Cédric QSI FRA -1
108 179 SPRICK Matthieu BTL FRA -3
109 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP -5
110 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA -5
111 105 POZZATO Filippo QSI ITA -5
112 107 TANKINK Bram QSI NED -10
113 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN -13
114 122 CAMANO Iker EUS ESP -15
115 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI -15



publicatiedatum: 21-07-2006